中国教育部认证学校名单 (共10793所,按国家/地区、年份及中文校名拼音排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 | 学校原名 | 学校类型 | 学校官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9221 | 日本 | 清泉女学院大学 | 清泉女学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9222 | 日本 | 诹访东京理科大学 | 諏訪東京理科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9223 | 日本 | 山梨学院大学 | 山梨学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9224 | 日本 | 山梨英和大学 | 山梨英和大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9225 | 日本 | 身延山大学 | 身延山大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9226 | 日本 | 帝京科学大学 | 帝京科学大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9227 | 日本 | 健康科学大学 | 健康科学大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9228 | 日本 | 福井工业大学 | 福井工業大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9229 | 日本 | 仁爱大学 | 仁愛大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9230 | 日本 | 北陆大学 | 北陸大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9231 | 日本 | 金城大学 | 金城大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9232 | 日本 | 金泽星稜大学 | 金沢星稜大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9233 | 日本 | 金泽工业大学 | 金沢工業大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9234 | 日本 | 金泽学院大学 | 金沢学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9235 | 日本 | 金泽医科大学 | 金沢医科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9236 | 日本 | 富山国际大学 | 富山国際大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9237 | 日本 | 桐朋学园大学院大学 | 桐朋学園大学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9238 | 日本 | 高冈法科大学 | 高岡法科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9239 | 日本 | 新潟药科大学 | 新潟薬科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9240 | 日本 | 新潟青陵大学 | 新潟青陵大学 | - | - | - |
筛选
搜索学校
国家
全部国家
拉脱维亚
斯里兰卡
喀麦隆
阿尔及利亚
毛里求斯
比利时
西班牙
古巴
葡萄牙
菲律宾
奥地利
泰国
保加利亚
乌克兰
俄罗斯
韩国
日本
瑞典
瑞士
新加坡
澳大利亚
德国
芬兰
荷兰
爱尔兰
挪威
南非
希腊
美国
加拿大
塞浦路斯
丹麦
英国
马来西亚
法国
新西兰
意大利
波兰
埃及
匈牙利
以色列
卢森堡
马耳他
捷克
克罗地亚
立陶宛
斯洛伐克
哥斯达黎加
摩纳哥
格林纳达
阿联酋
斯洛文尼亚
牙买加
列支敦士登
安圭拉
地区
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Guam
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Puerto Rico
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming