中国教育部认证学校名单 (共10793所,按国家/地区、年份及中文校名拼音排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 | 学校原名 | 学校类型 | 学校官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9621 | 日本 | 长野县看护大学 | 長野県看護大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9622 | 日本 | 山梨县立大学 | 山梨県立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9623 | 日本 | 都留文科大学 | 都留文科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9624 | 日本 | 福井县立大学 | 福井県立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9625 | 日本 | 金泽美术工艺大学 | 金沢美術工芸大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9626 | 日本 | 石川县立看护大学 | 石川県立看護大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9627 | 日本 | 石川县立大学 | 石川県立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9628 | 日本 | 富山县立大学 | 富山県立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9629 | 日本 | 新潟县立看护大学 | 新潟県立看護大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9630 | 日本 | 横滨市立大学 | 横浜市立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9631 | 日本 | 神奈川县立保健福祉大学 | 神奈川県立保健福祉大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9632 | 日本 | 首都大学东京 | 首都大学東京 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9633 | 日本 | 产业技术大学院大学 | 産業技術大学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9634 | 日本 | 埼玉县立大学 | 埼玉県立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9635 | 日本 | 前桥工科大学 | 前橋工科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9636 | 日本 | 高崎经济大学 | 高崎経済大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9637 | 日本 | 群马县立女子大学 | 群馬県立女子大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9638 | 日本 | 群马县立县民健康科学大学 | 群馬県立県民健康科学大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9639 | 日本 | 茨城县立医疗大学 | 茨城県立医療大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9640 | 日本 | 福岛县立医科大学 | 福島県立医科大学 | - | - | - |
筛选
搜索学校
国家
全部国家
拉脱维亚
斯里兰卡
喀麦隆
阿尔及利亚
毛里求斯
比利时
西班牙
古巴
葡萄牙
菲律宾
奥地利
泰国
保加利亚
乌克兰
俄罗斯
韩国
日本
瑞典
瑞士
新加坡
澳大利亚
德国
芬兰
荷兰
爱尔兰
挪威
南非
希腊
美国
加拿大
塞浦路斯
丹麦
英国
马来西亚
法国
新西兰
意大利
波兰
埃及
匈牙利
以色列
卢森堡
马耳他
捷克
克罗地亚
立陶宛
斯洛伐克
哥斯达黎加
摩纳哥
格林纳达
阿联酋
斯洛文尼亚
牙买加
列支敦士登
安圭拉
地区
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Guam
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Puerto Rico
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming