中国教育部认证学校名单 (共10793所,按国家/地区、年份及中文校名拼音排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 | 学校原名 | 学校类型 | 学校官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10281 | 乌克兰 | 乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学(原乌克兰国立农业大学) | - | - | http://nubip.edu.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10282 | 乌克兰 | 国立航空大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10283 | 乌克兰 | 基辅国立建筑大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10284 | 乌克兰 | 乌克兰国立技术大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10285 | 乌克兰 | 乌克兰民族大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10286 | 乌克兰 | 基辅国立经贸大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10287 | 乌克兰 | 基辅陆军学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10288 | 乌克兰 | 基辅防空学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10289 | 乌克兰 | 基辅军事学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10290 | 乌克兰 | 基辅国立卡尔宾科-卡里戏剧学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10291 | 乌克兰 | 基辅军事管理与通讯学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10292 | 乌克兰 | 乌克兰艺术大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10293 | 乌克兰 | 乌克兰运输大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10294 | 乌克兰 | 国立德拉孔曼诺夫师范大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10295 | 乌克兰 | 乌曼国立师范学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10296 | 乌克兰 | 乌曼国立农学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10297 | 乌克兰 | 白教堂国立农业大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10298 | 乌克兰 | 乌克兰国立食品工艺大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10299 | 乌克兰 | 基辅国立塔拉斯-舍甫琴科大学 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300 | 乌克兰 | 基辅国立工艺设计大学 | - | - | - |
筛选
搜索学校
国家
全部国家
拉脱维亚
斯里兰卡
喀麦隆
阿尔及利亚
毛里求斯
比利时
西班牙
古巴
葡萄牙
菲律宾
奥地利
泰国
保加利亚
乌克兰
俄罗斯
韩国
日本
瑞典
瑞士
新加坡
澳大利亚
德国
芬兰
荷兰
爱尔兰
挪威
南非
希腊
美国
加拿大
塞浦路斯
丹麦
英国
马来西亚
法国
新西兰
意大利
波兰
埃及
匈牙利
以色列
卢森堡
马耳他
捷克
克罗地亚
立陶宛
斯洛伐克
哥斯达黎加
摩纳哥
格林纳达
阿联酋
斯洛文尼亚
牙买加
列支敦士登
安圭拉
地区
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Guam
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Puerto Rico
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming