全球高等教育研究机构QS于10月26发布了2023年QS可持续发展排名美国在该排名中占重要地位,美国机构在前20名中占四分之一,在前100名中占30名,这也是QS首次对高等教育机构的社会和环境可持续性表现进行的排名。
QS排名指标
全新排名的标准一如既往的严格。要想获得资格,入选者必须致力于 "缓解气候危机";例如,机构是否有关于该主题的政策或战略,是否有与联合国可持续发展目标 "保持一致 "的经证实的研究文化,以及该研究的最低门槛,并在QS世界大学排名中出现。
第一版排名包括700所大学,采用了一种由指标组成的方法,旨在衡量一个机构应对世界上最大的环境、社会和治理(ESG)挑战的能力。指标分为环境可持续发展措施--包括可持续机构、可持续教育和可持续研究--和社会影响措施,其中包括平等、知识交流、教育影响、就业能力和机会以及生活质量。
2023年QS可持续发展排名
1-50名
大学名称 | 国家 | |
1 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
多伦多大学 | 加拿大 | |
3 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
爱丁堡大学 | 英国 | |
5 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
悉尼大学 | 澳大利亚 | |
7 | 东京大学 | 日本 |
宾西法尼亚大学 | 美国 | |
9 | 耶鲁大学 | 美国 |
奥克兰大学 | 新西兰 | |
11 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
隆德大学 | 瑞典 | |
13 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
加州大学戴维斯分校 | 美国 | |
15 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
牛津大学 | 英国 | |
17 | 韦仕敦大学 | 加拿大 |
纽卡斯尔大学 | 美国 | |
19 | 剑桥大学 | 英国 |
哈佛大学 | 美国 | |
21 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
南加州大学 | 美国 | |
23 | 代尔夫特理工大学 | 德国 |
亚利桑那州立大学 | 美国 | |
25 | 卡迪夫大学 | 英国 |
兰卡斯特大学 | 英国 | |
26 | 斯坦福大学 | 美国 |
科罗拉多州立大学 | 美国 | |
28 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
康奈尔大学 | 美国 | |
30 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 加拿大 |
麻省理工学院 | 美国 | |
33 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
香港中文大学 | 中国香港 | |
34 | 圣保罗大学 | 巴西 |
阿德莱德大学 | 澳大利亚 | |
36 | 约克大学 | 英国 |
宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | |
38 | 佛罗里达大学 | 印度 |
杜克大学 | 美国 | |
40 | 帝国理工学院 | 英国 |
麦吉尔大学 | 美国 | |
42 | 伦敦大学学院 | 英国 |
滑铁卢大学 | 加拿大 | |
45 | 纽约大学 | 美国 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | |
47 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
埃克塞特大学 | 英国 | |
49 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 |
曼彻斯特大学 | 英国 |
2023年QS可持续发展排名
51-100名
大学名称 | 国家 | |
51 | 加州大学伯克利分校 | 澳大利亚 |
罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | |
53 | 杜伦大学 | 英国 |
皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | |
55 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
利兹大学 | 英国 | |
55 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
根特大学 | 荷兰 | |
59 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
蒙特利尔大学 | 加拿大 | |
61 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
奥斯陆大学 | 挪威 | |
62 | 华盛顿大学 | 英国 |
马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | |
64 | 阿伯丁大学 | 英国 |
格里菲斯大学 | 澳大利亚 | |
66 | 马来西亚大学 | 马来西亚 |
阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | |
69 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
悉尼科技大学 | 澳大利亚 | |
71 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | |
72 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
罗马大学 | 意大利 | |
75 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | |
77 | 乌特勒支大学 | 荷兰 |
墨西哥国立自治大学 | 西班牙 | |
79 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
卡尔加里大学 | 加拿大 | |
81 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
香港理工大学 | 中国香港 | |
83 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | |
85 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
达尔豪斯大学 | 加拿大 | |
87 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
南安普顿大学 | 英国 | |
38 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
赫尔辛基大学 | 荷兰 | |
91 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
布里斯托大学 | 英国 | |
93 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | |
95 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | |
97 | 东安格利亚大学 | 英国 |
瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | |
49 | 美国 | |
波士顿大学 | 英国 |
查看完整排名,请移步官网:www.qschina.cn