中国教育部认证学校名单 (共10793所,按国家/地区、年份及中文校名拼音排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 | 学校原名 | 学校类型 | 学校官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9001 | 日本 | 第一药科大学 | 第一薬科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9002 | 日本 | 日本经济大学(2010年4月前为福冈经济大学) | 日本経済大学(2010年4月前为 福岡経済大学) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9003 | 日本 | 西南女学院大学 | 西南女学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9004 | 日本 | 西南学院大学 | 西南学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9005 | 日本 | 产业医科大学 | 産業医科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9006 | 日本 | 久留米工业大学 | 久留米工業大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9007 | 日本 | 久留米大学 | 久留米大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9008 | 日本 | 九州女子大学 | 九州女子大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9009 | 日本 | 九州情报大学 | 九州情報大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9010 | 日本 | 九州产业大学 | 九州産業大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9011 | 日本 | 九州国际大学 | 九州国際大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9012 | 日本 | 九州共立大学 | 九州共立大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9013 | 日本 | 九州营养福祉大学 | 九州栄養福祉大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9014 | 日本 | 松山东云女子大学 | 松山東雲女子大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9015 | 日本 | 松山大学 | 松山大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9016 | 日本 | 圣凯瑟琳大学 | 聖カタリナ大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9017 | 日本 | 高松大学 | 高松大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9018 | 日本 | 四国学院大学 | 四国学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9019 | 日本 | 德岛文理大学 | 徳島文理大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9020 | 日本 | 四国大学 | 四国大学 | - | - | - |
筛选
搜索学校
国家
全部国家
拉脱维亚
斯里兰卡
喀麦隆
阿尔及利亚
毛里求斯
比利时
西班牙
古巴
葡萄牙
菲律宾
奥地利
泰国
保加利亚
乌克兰
俄罗斯
韩国
日本
瑞典
瑞士
新加坡
澳大利亚
德国
芬兰
荷兰
爱尔兰
挪威
南非
希腊
美国
加拿大
塞浦路斯
丹麦
英国
马来西亚
法国
新西兰
意大利
波兰
埃及
匈牙利
以色列
卢森堡
马耳他
捷克
克罗地亚
立陶宛
斯洛伐克
哥斯达黎加
摩纳哥
格林纳达
阿联酋
斯洛文尼亚
牙买加
列支敦士登
安圭拉
地区
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Guam
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Puerto Rico
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming