中国教育部认证学校名单 (共10793所,按国家/地区、年份及中文校名拼音排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 | 学校原名 | 学校类型 | 学校官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9021 | 日本 | 山口东京理科大学 | 山口東京理科大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9022 | 日本 | 山口福祉文化大学 | 山口福祉文化大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9023 | 日本 | 梅光学院大学 | 梅光学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9024 | 日本 | 德山大学 | 徳山大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9025 | 日本 | 东亚大学 | 東亜大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9026 | 日本 | 宇部开拓者大学 | 宇部フロンティア大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9027 | 日本 | 安田女子大学 | 安田女子大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9028 | 日本 | 福山平成大学 | 福山平成大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9029 | 日本 | 福山大学 | 福山大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9030 | 日本 | 广岛文教女子大学 | 広島文教女子大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9031 | 日本 | 广岛女学院大学 | 広島女学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9032 | 日本 | 广岛修道大学 | 広島修道大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9033 | 日本 | 广岛国际学院大学 | 広島国際学院大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9034 | 日本 | 广岛国际大学 | 広島国際大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9035 | 日本 | 广岛工业大学 | 広島工業大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9036 | 日本 | 广岛经济大学 | 広島経済大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9037 | 日本 | 比治山大学 | 比治山大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9038 | 日本 | 日本红十字广岛看护大学 | 日本赤十字広島看護大学 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9039 | 日本 | 广岛文化学园大学(2009年4月前为 吴大学 ) | 広島文化学園大学(2009年4月前为 呉大学) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9040 | 日本 | 伊丽莎白音乐大学 | エリザベト音楽大学 | - | - | - |
筛选
搜索学校
国家
全部国家
拉脱维亚
斯里兰卡
喀麦隆
阿尔及利亚
毛里求斯
比利时
西班牙
古巴
葡萄牙
菲律宾
奥地利
泰国
保加利亚
乌克兰
俄罗斯
韩国
日本
瑞典
瑞士
新加坡
澳大利亚
德国
芬兰
荷兰
爱尔兰
挪威
南非
希腊
美国
加拿大
塞浦路斯
丹麦
英国
马来西亚
法国
新西兰
意大利
波兰
埃及
匈牙利
以色列
卢森堡
马耳他
捷克
克罗地亚
立陶宛
斯洛伐克
哥斯达黎加
摩纳哥
格林纳达
阿联酋
斯洛文尼亚
牙买加
列支敦士登
安圭拉
地区
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Guam
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Puerto Rico
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming