各国签证及入境措施
类别 | 国家 | 签证及入境措施 |
签证收紧 | 菲律宾 | 禁止所有中国旅客入境,暂停湖北旅客发放签证,暂停向中国公民发放落地签 |
印尼 | 暂停免费、落地签,禁止所有中国旅客及14日内到过中国旅客入境。 | |
日本 | 停发签证,对于湖北护照旅客以及14内到过湖北的所有旅客及持有湖北省发放的中国护照的中国人拒绝入境 | |
韩国 | 暂停向中国公民发放短期签证;暂停济州岛免签政策,禁止14天内访问过或滞留过湖北的外国旅客入境,访问过湖北的韩国人返韩需隔离14天 | |
印度 | 暂停发放电子签,禁止中国旅客以及居住在中国的外国旅客入境,已签发的电子签全部作废。 | |
哈萨克斯坦 | 暂停给予中国公民72小时免签过境政策到7月1日,暂停霍尔果斯边境合作中心哈方一侧工作,暂停哈中陆空客运,暂停发放签证 | |
塔吉克斯坦 | 暂停向中国公民发放签证,关闭吉中边境口岸 | |
阿塞拜疆 | 暂停办理电子签及巴库机场落地签。 | |
俄罗斯 | 暂停中俄团体免签政策,暂停向中国旅客发放电子签;关闭所有中俄边境口岸,各机场对来自中国的旅客进行体温检测,发现疑似病例立即隔离并进一步检查 | |
斯里兰卡 | 暂停中国游客“落地签”政策。所有航司须确认电子签后再发放登机牌。 | |
亚美尼亚 | 3月31日前暂停免签政策,禁止中国旅客入境。 | |
马来西亚 | 暂停湖北公民的各项签证和入境便利措施:1、禁止湖北公民入境。2、所有中国旅客及其他国家需在国际入境口处接受体温检测。所有被拒绝入境的旅客及将搭乘航司安排后续回程事宜。3、如不属于前述限制入境范围,但出发地为湖北,马移民局有权进一步询问并查验机票,确认无问题后旅行,旅客需准备近2-3个月的行程信息及往返机票程单以备查验。4、沙巴州禁止所有来自中国直航的旅客入境,禁止中国公民入境。 | |
美国 | 2月9日前暂停预约签证,取消2月3日-7所有移民、非移民签证预约面谈。禁止中国旅客以及14天内到过中国的旅客入境。美国公民和永久居民的直系亲属除外。来自中国的航班只能在美国的纽约、洛杉矶、旧金山、西雅图、亚特兰大和檀香山七个机场入境。 | |
新加坡 | 停发中国旅客种形式签证,之前已签发的签证暂停使用并不允许入境;拒绝中国公民以及对过去14天曾去中国的旅客入境。新永久居民和长期准证持有人可入境并自行主动申请14天休假。 | |
捷克 | 暂停向中国公民发放签证 | |
越南 | 暂停向中国公民发放签证,暂停办理经东兴-芒街口岸出入境的人员手续。只接受持有越南护照旅客入境 | |
缅甸 | 暂停向中国公民发放落地签 | |
入境限制 | 澳大利亚 | 禁止来自中国大陆的游客入境,(澳洲国籍、澳洲PR以及上述人群家属除外) |
新西兰 | 自2月2日起,禁止所有中国或在中国大陆过境的旅客入境,为期两周。新西兰公民和永久居民以及直系亲属除外,在返回后必须隔离14天。 | |
马尔代夫 | 禁止中国旅客及来自中国的外国旅客入境,马代居民除外。 | |
毛里求斯 | 禁止中国旅客及14天内到过中国的外国旅客入境,毛球居民及直属亲属来毛,14天内到过中国的,需隔离14天。 | |
以色列 | 禁止中国旅客入境,强迫所有在以中国人进入收容所 | |
蒙古 | 3月2日前,禁止中国公民及经过中国前往蒙古的第三方国家旅客进入蒙古。 | |
朝鲜 | 禁止中国公民入境,对包括朝鲜公民在内的所有近期入境人员进行30天隔离观察。 | |
马绍尔群岛 | 自任何来自中国或中国过境的旅客必须在不受新型冠状病毒影响的国家(中国)停留至少14天,不足者拒绝入境 | |
萨摩亚 | 填写健康申明表,出示三天内医院开具的旅行证明。须在未发现受新型冠状病毒的国家停留至少14天,否则面临遣返 | |
特立尼达和多巴哥 | 对在西班牙港登机和从北美、英国、巴拿马等地的旅客进行体温检测,体温超过37.2需接受问询,或进一步医学检查、隔离 | |
赤道几内亚 | 所有来自中国机场的旅客禁止入境,并由原航班送回。 | |
塞班 | 1月29日起30天内,暂停来自中国大陆地区的所有旅客入境 | |
巴布亚新几内亚 | 禁止过去3周内去过湖北的所有旅客入境,其他旅客须接受健康检查并填报健康申明。 | |
文莱 | 禁止所有湖北护照以及14天内到过湖北的旅客入境。所有来自中国、香港、台湾的旅客进行体温检测,并填写健康申报表 | |
科威特 | 禁止中国护照和中国香港特区护照人员,以及近两周在中国内地和中国香港有过入境或停留的其他国籍人员入境。 | |
意大利 | 宣布进入国家紧急状态 | |
体温检测、健康申报等 | 沙特 | 填写并提交健康申报单及应急联络表 |
泰国 | 清迈、普吉、廊曼、素万那普等机场体温监测,加强中国旅客检疫,疑似病例将隔离 | |
阿尔巴尼亚、阿富汗、吉布提、塞尔维亚、乌兹别克斯坦 | 所有乘客体温检测,发现疑似病例立即隔离 | |
埃及 | 来自中国及其他发生疫情国家旅客填写健康检测卡,并进行14天跟踪,发现疑似病例立即隔离 | |
埃塞俄比亚 | 体温检测、信息填报,发现疑似病例立即隔离 | |
法国 | 发现疑似病例立即隔离 | |
英国、法国、阿联酋、喀麦隆 | 填写并提交健康申报表,入境体温检测,机场加强检疫 | |
巴基斯坦、巴林、津巴布韦、科摩罗、毛里塔尼亚、希腊、吉尔吉斯斯坦 | 入境体温检测,加强检疫 | |
德国 | 法兰克福机场体温检测,加强检疫 | |
冰岛、黑山 | 问卷调查 | |
多米尼加 | 实施特殊监控,凡来自中国等亚洲国家,如有症状需接受特殊检查 | |
巴西、保加利亚 | 发现疑似病例,立即上报 | |
马达加斯加 | 体温检测、问卷调查 | |
保加利亚 | 体温监测,有症状者主动上报 | |
冰岛 | 主动上报身体状况,过去14天到访过武汉或接触过确认或疑似病例者需进行医学评估 | |
斐济 | 在机场针对亚洲方向的旅客进行体温测试,疑似人员进行隔离 | |
格鲁吉亚 | 所有中国乘客或搭乘有中国乘客的所有航班人员体温检测,发现疑似隔离14天 | |
吉布提 | 所有入境人员进行检疫,体温检测,疑似病例进行隔离、治疗 | |
吉尔吉斯斯坦 | 边境口岸、比什凯克机场、身什机场所有人进行体温检测 | |
加纳 | 加强中国旅客检疫力度 | |
加拿大 | 蒙特利尔、多伦多、温哥华机场采取预防措施,出现症状主动上报 | |
加蓬 | 各口岸入境人员健康监控,疑似病例将隔离 | |
墨西哥 | 加强亚洲旅客检疫,重点检查有症状者 | |
南非、塞尔维亚 | 入境体温检测,发现疑似病例立即隔离 | |
塔吉克斯坦 | 中国旅客体温检测和登记,有发热情况进行隔离 | |
乌克兰 | 1月23日起,对三亚至基辅直航包机采取初步防疫措施:问询、检查、隔离 | |
新西兰 | 入境监测,留学生延迟返校,坚持返校者自行隔离15天 | |
伊拉克 | 所有航班或交通工具采取医学措施,所有乘客进行检疫排查 | |
乍得 | 入境体温检测和双手消毒,对所有来自武汉的旅客进行14天医学观察,有异常症状进行隔离 | |
智利 | 中国所有航班进行防疫检查 | |
大溪地 | 亚洲出发经日本、新西兰前往者须在登机前出示15天内开启的健康证明,否则拒绝登机 |
航班停飞汇总
航司名称 | 停飞/ 减班 | 开始 时间 | 结束 时间 | 涉及城市 | 备注 |
菲律宾航空 | 减班 | 2.2 | - | 中国所有城市 | |
达美航空 | 停飞 | 2.2 | 4.30 | 中国所有城市 | |
国泰港龙航空 | 停飞 | 1.23 | 3月底 | 武汉/杭州/宁波/温州/三亚 | |
减班 | 1.30 | 3月底 | 其他中国大陆城市 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 停飞 | 2.1 | - | 中国所有城市 | |
马尔代夫 | 停飞 | 1.31 | - | 中国所有城市 | |
越南 | 停飞 | 2.4 | 2.29 | 中国所有城市 | |
北欧航空 | 停飞 | 1.31 | 2.29 | 北京/上海 | |
美联航 | 停飞 | 2.1 | 3.28 | 北京/上海/成都 | 香港-旧金山暂不受影响 |
俄航 | 减班 | 2.1 | - | 中国 | |
新西兰航空 | 停飞 | 2.9 | 3.29 | 上海 | |
泰航 | 减班 | 2.8 | 2.29 | 北京/上海/广州/成都/昆明/厦门 | |
宿务 | 停飞 | 2.2 | 3.29 | 中国 | |
减班 | 2.2 | 3.30 | 香港/澳门 | ||
巴基斯担 | 停飞 | 2.2 | - | 中国所有城市 | |
意大利 | 停飞 | 2.1 | - | 中国所有城市 | 东航停飞至2020.4.29 |
马汉航空 | 停飞 | 2.1 | - | 北京/上海深圳 | |
卡航 | 停飞 | 2.3 | - | 中国所有城市 | |
全日空航空 | 停飞 | 1.23 | 3.1 | 武汉 | |
英国航空 | 停飞 | 1.29 | 2.29 | 北京/上海 | 往来香港暂不受影响 |
法国航空 | 停飞 | 1.31 | 2.9 | 北京/上海 | |
2.29 | 武汉 | ||||
荷兰航空 | 停飞 | 1.30 | 2.9 | 成都/杭州/厦门 | 上海减班至每周7班 |
芬兰航空 | 停飞 | 2.5 | 3.29 | 中国大陆所有航点 | |
汉莎航空 | 停飞 | 1.30 | 2.9 | 中国大陆所有航点 | 往来香港暂不受影响 |
瑞士航空 | 停飞 | 1.30 | 2.9 | 中国大陆所有航点 | |
奥地利航空 | 停飞 | 1.30 | 2.9 | / | |
维珍大西洋航空 | 停飞 | 2.1 | 2.14 | 上海 | |
以色列航空 | 停飞 | 1.31 | 3.25 | 北京 | |
土耳其航空 | 停飞 | 1.29 | 2.9 | 中国大陆4个城市 | |
埃及航空 | 停飞 | 2.1 | - | 杭州 | 2.4停飞北京/广州 |
美国航空 | 停飞 | 2.1 | 3.27 | 北京/上海 | |
加拿大航空 | 停飞 | 1.31 | 2.29 | 北京/上海 | |
肯尼亚航空 | 停飞 | 1.31 | 2.8 | 广州 | |
阿斯塔纳航空 | 停飞 | 2.3 | 2.29 | 中国大陆 | 往来香港暂不受影响 |
亚洲航空 | 停飞 | 1.23 | 2.29 | 武汉 | 中国其他航点暂不受影响 |
首尔航空 | 停飞 | 1.28 | - | 张家界/临沂 | |
济州航空 | 停飞 | 1.29 | - | 张家界 | |
易斯达航空 | 停飞 | 1.30 | 2.29 | 张家界 | |
印尼狮航 | 停飞 | 2.1 | - | 中国15个航班 | |
乌拉尔航空 | 停飞 | 2.1 | - | ||
缅甸国际航空 | 停飞 | 1.31 | - | 中国10个航班 | |
缅甸国家航空 | 停飞 | 2.1 | - | 成都/香港 | |
新加坡航空 | 停飞 | 2.1 | 2.29 | 中国 | 各城市取消日期不同 |
酷航 | 停飞 | 2.11 | 3.28 | 中国 | |
巴基斯坦航空 | 停飞 | 1.31 | - | 中国 | |
印度靛蓝航空 | 停飞 | 2.1 | 2.20 | 香港/成都 | |
印度航空 | 停飞 | 1.31 | 2.14 | 上海 | |
捷星 | 停飞 | 1.31 | - | 合肥/贵阳/徐州 | |
伊比利亚航空 | 停飞 | 1.31 | 2月末 | 上海 |
航司退改签汇总
类别 | 名称 | 联系方式 | 政策 |
境内航司 | 桂林航空 | 9507101 | 出行前机票,客票有效期内免费退改 |
幸福航空 | 4008680000 | 1月24日前购买,出行前机票,客票有效期内前免费退 | |
华夏航空 | 4006006633 | 1月24日前购买,客票有效期内前免费退 | |
成都航空 | 028-66668888 | ||
长安航空 | 95071199 | ||
祥鹏航空 | 95326 | ||
东海航空 | 4000888666 | ||
北部湾航空 | 95370 | ||
昆明航空 | 0871-96598 | ||
上海航空 | 021-20695530 | ||
西部航空 | 95373 | ||
厦航 | 95557 | 1月24日前购买,一年内前免费退 | |
瑞丽 | 4000059999 | ||
福州航空 | 95071666 | ||
春秋 | 95524 | 1月28日(含)前购买,起飞前免费退 | |
中联航 | 4001026666 | ||
九元航空 | 4001051999 | ||
奥凯航空 | 95307 | ||
国航 | 95583 | 1月28日前购买,出票一年内免费退 | |
东航 | 95530 | ||
天津航空 | 95350 | ||
长龙航空 | 0571-89999999 | ||
海航 | 95339 | 1月28日前购买,客票有效期内免费退 | |
深航 | 95361 | ||
川航 | 95378 028-88888888 | ||
吉祥航空 | 95520 | ||
首都航空 | 95375 | ||
昆明航空 | 0871-96598 | ||
乌鲁木齐航空 | 95334 | ||
奥凯航空 | 95307 | ||
青岛航空 | 0532-96630 | ||
南航 | 95539 | 3月29日(含)前机票,有效期内免费退改 | |
多彩贵州航空 | 0851-9610077 | 3月29日(含)前机票免费退改 | |
红土航空 | 4008337777 | ||
山航 | 95369 | 3月29日(含)前机票免费退 | |
香港航空 | 950715 | 3月31日(含)前机票免费退,改期免费至5月31日(含)前出行 | |
澳门航空 | +853-83965555 | 6月30日(含)前机票免费退 | |
境外航司 | 喜马拉雅航空 | +977-14004000 info@himalaya-airlines.com | 1月24日前购买,客票有效期内前免费退改 |
越南航空 | 北京:010-64591089 上海:021-68339689 成都:028-85207121 广州:020-36066689 pek(3字码).station@vietnamairlines | 1月28日前购买,客票有效期内免费退改 | |
皇雀航空 | +662-088-8955 | 2月15日(含)前机票免费退,改期免费至原机票30天内 | |
埃塞俄比亚航空 | 4008071787 | 2月17日(含)前机票免费退,改期免费至3月31日(含)前 | |
印度靛蓝航空 | 020-22503838 | 2月20日(含)前机票免费退改 | |
汉莎 瑞航 | 4008868868 4008820880 | 2月23日(含)前机票免费退 | |
美联航 | 4008834288 | 2月23日(含)前机票免费退改 | |
英国航空 | 4008810207 | ||
芬航 | 4008863350 | 2月23日(含)前机票免费退,改期免费至5月31日前出行 | |
卡航 | 4009949991 | 2月23日(含)前机票免费退,改期免费至原机票90天内出行 | |
印度航空 | 020-26231407 | 2月24日(含)前机票免费退 | |
泰航 | +662-3561111 reservation.bjs(3字码)@thaiairways.com.cn | 2月29日(含)前机票免费退 | |
捷星 | 4001201260 | ||
柬埔寨航空 | 020-83312213 020-83310123 | ||
亚航 | 微博&公众号 | 2月29日(含)前机票免费退改 | |
日本航空 | 4008880808 | ||
阿提哈德 | 4008822050 | ||
釜山航空 | 0532-85783110 | ||
泰微笑 | 021188888(或1181) | ||
达美航空 | 8002211212 8003232323 | 2月29日(含)前机票免费退,改期免费至3月31日(含)前出行 | |
全日空 | 4008828888 010-8559-9292 | ||
俄罗斯航空 | 4008198674 | ||
加航 | 010-89508300 021-62472967 | 2月29日(含)前机票免费退,改期免费至4月15日前出行 | |
酷航 | 4006428268 | 2月29日(含)前机票免费退,改期免费至5月31日(含)前出行 | |
新航及胜安 | 4008709388 020-87556300 +65-67898188 | ||
马航 | 4006015331 | ||
土耳其航空 | 010-56971330 北京:010-64651867/68/69/70 广州:020-38771690 上海:021-32220022 | ||
法荷航 | 4008808606 mail.agent.helpdesk@airfrance.fr | ||
长荣航空 | 4008205890 | ||
加拿大航空 | 4001122776 | 2月29日(含)前机票免费退,必期免费至3月1日-6月15日 | |
阿联酋航空 | 4008822380 | 2月29日(含)前机票免费退,改期免费需是原行程7天内航班 | |
宿务 | 4006700780 | 2月29日(含)前机票免费退,改期免费需是原行程30天内航班 | |
伊朗马汉航空 | 021-22871200 op.sha@m3eliteclub.com | 2月29日(含)前机票免费退,改期免费至9月30日(含)前出行 | |
斐济航空 | +85231927568 reservations@fijiairways.com | 2月29日(含)前机票免费退,改期免费至10月31日(含)前出行 | |
以色列航空 | 00972-3-9771111 lytktbjs@elal.com.cn | 3月25日(含)前机票免费退 | |
香港快运 | https://booking.hkexpress.com/zh-cn/manage/login | 3月29日(含)前机票免费退,改期免费至5月31日(含)前出行 | |
中华航空 | 4008886998 | 3月31日(含)前机票免费退 | |
国泰航空 | 4008886628 | 3月31日(含)前机票免费退改 | |
大韩航空 | 4006588888 | ||
美国航空 | 4008187333 | 3月31日(含)前机票免费退,改期免费至2月29日(含)前出行 | |
文莱航空 | +673-2212222 | 3月31日(含)前机票免费退,改期免费至5月31日(含)前出行 | |
肯尼亚航空 | 020-38663221 020-38663119 customer.relations@kenya-airways.com | 3月31日(含)前机票免费退,改期免费至6月30日(含)前出行 | |
虎航 | 4006428268 | 3月31日(含)前机票免费退,改期免费至原机票6个月内出行 | |
铁路 | 中国铁路 | 区号+12306 | 2月26日(含)前车票免费退 |
OTA及酒店退改汇总
类别 | 名称 | 联系方式 | 政策 |
OTA平台 | 携程 | 95010 | 2月8日(含)前,订单免费退改 |
飞猪 | 3510208 | 2月8日(含)前,酒店、旅游、当地游订单免费退改,2月29日前国内及港澳台订单免费取消 | |
去哪儿网 | 95117 | 2月8日(含)前,订单免费取消 | |
同程艺龙 | 95711 | 2月8日(含)前,境内、境外酒店订单免费取消 | |
美团酒店 | 10107888 | 2月8日(含)前,酒店、门票、度假订单免费取消 | |
途牛 | 4007999999 | 2月8日(含)前,境内酒店订单、旅游产品及境外目的地打包产品,免费取消 | |
美团 | 10107888 | 2月8日(含)前,酒店、门票、度假订单免费取消 | |
驴妈妈 | 10106060 | 1月31日(含)前,免费取消 | |
酒店平台 | AGODA | 4006366838 | 2月8日(含)前,中国地区用户境内外订单,免费取消 |
BOOKING | 4008822810 | 2月8日(含)前,中国大陆地区的境内外订单免费取消。 | |
洲际酒店 | 4008840888 | 2月9日(含)前,免费取消, | |
希尔顿 | 4008203011 | 2月29日入(含)前,免费取消。 | |
香格里拉 | 4001205900 | 2月29日(含)前,免费取消。 | |
万豪酒店 | 4008688688 | 2月29日(含)前,大陆、港澳、台湾旅客免费取消 | |
凯悦 | 4009201234 | 2月10日(含)前,入住大陆、港澳台、亚太区酒店的大陆及港澳台旅客,免费取消 | |
四季酒店 | 4001487200 | 2月15日(含)前,免费取消。 | |
悦榕庄 | 4009219789 | 2月29日(含)前,免费取消。 | |
丽笙酒店 | 4006780290 | 2月9日(含)前,免费取消。 | |
华住酒店 | 4008121121 | 1月31日(含)前,武汉地区酒店,免费取消 | |
锦江酒店 | 4008209999 | ||
如家酒店 | 10103333 | ||
7天酒店 | 4008740087 | ||
布丁酒店 | 4008802802 | ||
开元酒店 | 10105050 | ||
乐园 | 上海迪士尼 | 4001800000 | 2月23日(含)前可退改至未来半年 |